鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方
鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方式?

| 類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計(jì)算公式 |
| 單股(點(diǎn)接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
| 1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
| 1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
| 多股(點(diǎn)接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
| 7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
| 6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
| 6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
| 6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
| 19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
| 35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
| 線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
| 6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 打樁機(jī)、鉆機(jī)鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
| 電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
| 8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
| 高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
| 8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
| 吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
| 捆綁專用繩(點(diǎn)接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
| 6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
| 涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 | |
上一篇:鋼絲繩的破斷拉力怎么計(jì)算? 下一篇:旋挖鉆機(jī)專用鋼絲繩選擇和使用?
相關(guān)資訊
- 111
- 30W噸船用克令吊鋼絲繩準(zhǔn)時(shí)威海交付印度船東(
- 振華重工“大力士”托起415噸大件!營口港創(chuàng)大
- 熱烈歡迎中海油田服務(wù)股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)來我司


.png)

